Contents
- 1 ISLANDWIDE PROJECTS – 2011 to 2020
- 2 SAFETY AND OPERATIONAL IMPROVEMENT PROJECTS – 2011 to 2020
- 3 CONGESTION RELIEF PROJECTS – 2011 TO 2020
- 4 SECOND ACCESS PROJECTS – 2011 to 2020
- 5 TRANSIT PROJECTS – 2011 to 2020
- 6 OPERATIONS, MAINTENANCE & SYSTEM – 2011 to 2020
- 7 ISLANDWIDE PROJECTS – 2021 to 2035
- 8 SAFETY AND OPERATIONAL IMPROVEMENT PROJECTS – 2021 to 2035
- 9 CONGESTION RELIEF PROJECTS – 2021 to 2035
- 10 TRANSIT PROJECTS – 2021 to 2035
- 11 OPERATIONS, MAINTENANCE & SYSTEM – 2021 to 2035
- 12 ILLUSTRATIVE PROJECTS
ISLANDWIDE PROJECTS – 2011 to 2020 |
||
Project Number |
Agency | Project Title |
1 | State | Bike Plan Hawaii – Oahu |
2 | City/State | Enhancement Projects |
3 | City | Human Services Transportation Coordination Program |
4 | City/State | Intelligent Transportation Systems (ITS) |
5 | City | Joint Traffic Management Center |
6 | City | Oahu Bike Plan |
7 | State | Transportation Demand Management (TDM) Program |
8 | State | Vanpool Program |
SAFETY AND OPERATIONAL IMPROVEMENT PROJECTS – 2011 to 2020 |
||
9 | State | Highway Safety Improvement Program |
10 | State | Kamehameha Highway, Safety Improvements, Haleiwa to Kahaluu |
11 | State | Kamehameha Highway, Safety & Operational Improvements, Kaalaea Stream to Hygienic Store |
12 | State | Kalanianaole Highway, Safety & Operational Improvements, Olomana Golf Course to Waimanalo Beach Park |
13 | State | Rockfall Protection, Various Locations |
14 | State | Shoreline protection program |
CONGESTION RELIEF PROJECTS – 2011 TO 2020 |
||
15 | State | Interstate Route H-1, New Interchange, Kapolei Interchange |
16 | State | Hanua Street Extension, Farrington Highway to Malakole Street; Interstate Route H-1, New On- & Off-Ramps, Palailai Interchange |
17 | City | Kalaeloa Boulevard, Reconstruction and Widening; Lauwiliwili Street to Olai Street |
18 | City | Kapolei Parkway, Extension & Widening, Aliinui Drive to Kalaeloa Boulevard |
19 | City | Kapolei Parkway, Extension, Kamokila Boulevard to Kamaaha Avenue |
20 | City | Farrington Highway, Widening, Golf Course Road to west of Fort Weaver Road |
21 | State | Fort Barrette Road, Widening, Farrington Highway to Barber’s Point Gate |
22 | State | Kualaka’i Parkway, Widening & Extension, Interstate Route H-1 to Franklin D Roosevelt Avenue |
23 | State | Keoneula Boulevard, Extension, Kapolei Parkway to Franklin D. Roosevelt Avenue |
24 | State | Interstate Route H-1, Widening, Waipahu Off-Ramp |
25 | State | Interstate Route H-1, Widening, Waiawa Interchange |
26 | State | Kamehameha Highway, Widening, Lanikuhana Avenue to Ka Uka Boulevard |
27 | State | Interstate Route H-2, Widening, Waipio Interchange |
28 | State | Interstate Route H-1, Contra Flow Lane extension (PM), Waiawa Interchange to Kunia Interchange and Keehi Interchange to Radford Drive |
29 | State | Interstate Route H-1, Pearl City and Waimalu Viaduct Improvements, Phase 2 |
30 | State | Interstate Route H-1, Waiau Interchange to Halawa Interchange, Widening, Eastbound |
31 | City | Salt Lake Boulevard Widening Project |
32 | State | Interstate Route H-1, Widening, Ola Lane to Vineyard Boulevard |
33 | State | Interstate Route H-1, Operational Improvements, Lunalilo Street Off-Ramp and On-Ramp (Between Lunalilo Street on-ramp and Vineyard Boulevard off-ramp) |
34 | State | Interstate Route H-1, Operational Improvements, Ward Avenue On-Ramp to University Avenue Interchange |
SECOND ACCESS PROJECTS – 2011 to 2020 |
||
35 | City | Makakilo Drive, Second Access, Makakilo Drive to Kualaka’i Parkway / Interstate Route H-1 Interchange |
TRANSIT PROJECTS – 2011 to 2020 |
||
36 | City | Honolulu High-Capacity Transit Corridor Project |
37 | City | TheBus Service, Expansion, Islandwide |
38 | City | Transit Centers, Various Locations |
OPERATIONS, MAINTENANCE & SYSTEM – 2011 to 2020 |
||
39 | City | City Operations and Maintenance: Roadways |
40 | City | City Operations and Maintenance: Transit |
41 | State | State Operations and Maintenance |
42 | State | System Preservation |
ISLANDWIDE PROJECTS – 2021 to 2035 |
||
43 | State | Bike Plan Hawaii – Oahu |
44 | State | Enhancement Projects |
45 | City | Human Services Transportation Coordination Program |
46 | City/State | Intelligent Transportation Systems (ITS) |
47 | City | Oahu Bike Plan |
48 | State | Transportation Demand Management (TDM) Program |
49 | State | Vanpool Program |
SAFETY AND OPERATIONAL IMPROVEMENT PROJECTS – 2021 to 2035 |
||
50 | State | Farrington Highway, Safety Improvements, Makua Valley Road to Aliinui Drive |
51 | State | Highway Safety Improvement Program |
52 | State | Rockfall Protection, Various Locations |
53 | State | Shoreline protection program |
CONGESTION RELIEF PROJECTS – 2021 to 2035 |
||
54 | State | Farrington Highway, Widening, Hakimo Road to Kalaeloa Boulevard |
55 | City | Kamokila Boulevard |
56 | City | Fort Barrette Road |
57 | City | Kalaeloa East-West Spine Road, New Roadway, Kalaeloa Boulevard to Geiger Road |
58 | State | Makakilo Mauka Frontage Road, New Roadway, Kalaeloa Boulevard to Makakilo Drive |
59 | State | Farrington Highway, Widening, west of Fort Weaver Road to Waiawa Interchange |
60 | State | Interstate Route H-2, New Interchange, Pineapple Road Overpass |
61 | State | Interstate Route H-1, Widening, Waiawa Interchange to Halawa Interchange |
62 | State | Kahekili Highway, Widening, Kamehameha Highway to Haiku Road |
TRANSIT PROJECTS – 2021 to 2035 |
||
63 | City | City Rail Rehabilitation and Fleet Expansion |
64 | City | TheBus Service, Expansion, Islandwide |
65 | City | Transit Centers, Various Locations |
OPERATIONS, MAINTENANCE & SYSTEM – 2021 to 2035 |
||
66 | City | City Operations and Maintenance: Roadways |
67 | City | City Operations and Maintenance: Transit |
68 | State | State Operations and Maintenance |
69 | State | System Preservation |
ILLUSTRATIVE PROJECTS |
||
70 | State | Interstate Route H-1, On- & Off-Ramp Modifications, Various Locations |
71 | State | Kunia Road, Widening and Interchange Improvement, Wilikina Drive to Farrington Highway |
72 | State | Interstate Route H-1, Widening, Waiau Interchange to Waiawa Interchange |
73 | State | Interstate Routes H 1 and H 2, Operational Improvements, Waiawa Interchange |
74 | State | Interstate Route H-1, Widening, Vineyard Boulevard to Middle Street |
75 | State | Nimitz Highway, High Occupancy Vehicle (HOV) Flyover, Keehi Interchange to Pacific Street |
76 | State | Interstate Route H 1, Widening, Ward Avenue to Punahou Street |
77 | State | Waianae, Second Access, Farrington Highway to Kunia Road |
78 | City | Fixed Guideway, West Kapolei to East Kapolei |
79 | City | Fixed Guideway, Ala Moana to UH Manoa and Waikiki |
80 | City | Fixed Guideway, Pearl City to Mililani |
81 | City | East-West Road |
For project descriptions and financial information, see the ORTP 2035.